購買咨詢,全國服務(wù)電話:
成都:028-85093296 (Email)gontrol@163.com
北京:18101051496 (Email)dwyerchina@163.com
上海:13161057990 (Email)13161057990@163.com
新品推薦
65mm 和150mm, ±5%FS精度, 可換流量管
DR 系列直讀式玻璃流量計可用來精確測量空氣或水的流速并通過直讀式刻度盤進行方便的讀數(shù)。永久性熔鑄陶瓷刻度盤于轉(zhuǎn)子導(dǎo)向器結(jié)合為一體使轉(zhuǎn)子有最佳效果。具有反射特性的塑料背景和1.5倍放大透鏡可以減少眼睛的疲勞并能提供更精確的讀數(shù)。其結(jié)構(gòu)包括一個安全噴出背板,以進一步提供保護作用。 流量計在發(fā)貨之前已完全組裝好,包括標(biāo)準(zhǔn)面板安裝件便于快速安裝。
應(yīng)用
玻璃流量計用來測量 :
膠片工業(yè)、造紙、 化學(xué)處理、半導(dǎo)體工業(yè)、
水和空氣污染分析設(shè)備、金屬加工、燃料和能源工業(yè)、
汽缸氣體測定、一般的實驗室和工業(yè)應(yīng)用中的氣體和液體。
規(guī)格
介質(zhì): 兼容性氣體或液體
接液部分材質(zhì):
流量管: 硼硅酸鹽玻璃
浮 子: 316不銹鋼(也有黑色玻璃)
浮 塞: 聚四氟乙烯
終端連接: 陽極化鋁或316不銹鋼
O形環(huán): 鋁質(zhì)采用Buna-N(丁納橡膠),不銹鋼型采用氟橡膠
溫度范圍:250℉(121℃)
壓力范圍:250psig(17bar)
精度: 溫度為70℉(21.1℃)和壓力為14.7psia的情況下,滿量程時±5%(1個絕對大氣壓)
重復(fù)性:讀數(shù)的±0.25%
刻度:直讀式65毫米或150毫米刻度用于空氣或水
范圍比:10:1
連接: 兩個1/8英寸FNPT陰螺紋
安裝: 垂直安裝
閥門:6-回轉(zhuǎn)式針閥(標(biāo)準(zhǔn)型帶閥)
型 : 65mm | 無閥 | 有閥 |
| ||||||||
鋁制 | 不銹鋼制 | 鋁制 | 不銹鋼制 | 流量() | 流量() | ||||||
|
|
|
| scfh (sccm) | gph (sccm) | ||||||
DR10010* | DR12010* | DR10410* | DR12410* | 0.24(130?) | —— | ||||||
DR10022 | DR12022 | DR10422 | DR12422 | 0.65(300?) | —— | ||||||
DR10030* | DR12030* | DR10430* | DR12430* | 1.1(500?) | —— | ||||||
DR10042 | DR12042 | DR10442 | DR12442 | 2.2(1000?) | —— | ||||||
|
|
|
| scfh (LPM) |
| ||||||
DR10062 | DR12062 | DR10462 | DR12462 | 4.4(2.1) | —— | ||||||
DR10070* | DR12070* | DR10470* | DR12470* | 11(5) | —— | ||||||
DR10082 | DR12082 | DR10482 | DR12482 | 20(9.5) | —— | ||||||
DR10090* | DR12090* | DR10490* | DR12490* | 55(24) | —— | ||||||
DR100102 | DR120102 | DR104102 | DR124102 | 100(50) | —— | ||||||
DR100120* | DR120120* | DR104120* | DR124120* | —— | 0.02(1.5) | ||||||
DR100132 | DR120132 | DR104132 | DR124132 | —— | 0.1(6.5) | ||||||
DR100140* | DR120140* | DR104140* | DR124140* | —— | 0.13(8) | ||||||
DR100152 | DR120152 | DR104152 | DR124152 | —— | 0.36(24) | ||||||
DR100172 | DR120172 | DR104172 | DR124172 | —— | 0.9(55) | ||||||
DR100180* | DR120180* | DR104180* | DR124180* | —— | 2.2(140) | ||||||
DR100192 | DR120192 | DR104192 | DR124192 | —— | 4.4(280) | ||||||
DR100200* | DR120200* | DR104200* | DR124200* | —— | 10(600) | ||||||
DR100212 | DR120212 | DR104212 | DR124212 | —— | 24(1500) | ||||||
|
|
|
|
|
| ||||||
型 : 150mm | 無閥 | 有閥 |
| ||||||||
鋁制 | 不銹鋼制 | 鋁制 | 不銹鋼制 | 流量() | 流量() | ||||||
|
|
|
| scfh (LPM) | gph (ccm) | ||||||
DR20032 | DR22032 | DR20432 | DR22432 | 0.33(160) | —— | ||||||
DR20082 | DR22082 | DR20482 | DR22482 | 0.54(270) | —— | ||||||
DR200132 | DR220132 | DR204132 | DR224132 | 2(840) | —— | ||||||
|
|
|
| scfh (LPM) |
| ||||||
DR200182 | DR220182 | DR204182 | DR224182 | 3.8(1800) | —— | ||||||
DR200232 | DR220232 | DR204232 | DR224232 | 10(4800) | —— | ||||||
DR200282 | DR220282 | DR204282 | DR224282 | 16(7500) | —— | ||||||
DR200332 | DR220332 | DR204332 | DR224332 | 35(16000) | —— | ||||||
DR200382 | DR220382 | DR204382 | DR224382 | 90(44000) | —— | ||||||
DR200432 |
聯(lián)系我們