購買咨詢,全國服務(wù)電話:
成都:028-85093296 (Email)gontrol@163.com
北京:18101051496 (Email)dwyerchina@163.com
上海:13161057990 (Email)13161057990@163.com
新品推薦
尺寸小并且重量輕
BPV系列氣動球型振動器十分適用于薄壁以及小形儲罐。該型號可被用于振動式分離器,振動式輸送機以及緊密包裝,精密鑄造等場合。
工作原理:
在鋁制殼體內(nèi)部裝配有鋼環(huán)和鋼珠,并通過塑料側(cè)蓋緊密封裝。當鋼珠被通入的壓縮空氣擠壓,在內(nèi)部旋轉(zhuǎn)運動形成離心力從而產(chǎn)生振動。
特性:
l 主體由高強度鋁合金制造
l 體積小,重量輕
l 能夠在高濕度,多灰塵的環(huán)境下安裝使用。
l 可以根據(jù)需要對頻率和振幅進行調(diào)節(jié)
技術(shù)標準:
u 溫度范圍: 212oF (100oC)
u 噪音等級: 75-95 dBA
u 工作壓力: 29 - 87 psi (2 - 6 bar)
u 空氣損耗: 見型號表
u 空氣接頭: 1/4"BSPT內(nèi)螺紋帶1/4"FNPT內(nèi)螺紋接頭用于BPV-1, BPV-2, BPV-3, BPV-4, BPV-5;
3/8"BSPT內(nèi)螺紋帶3/8"FNPT內(nèi)螺紋接頭用于BPV-6;另外還包括排氣孔上的消聲器
u 外殼材料: 鋁
型號表:
型 號 | 頻率(VPM)壓力輸入 | 力 lbf(N) 壓力輸入 | 空氣損耗cfm(L/M)壓力輸入 | 重量 | ||||||
29 psi | 58 psi (4bar) | 87 psi (6bar) | 29 psi (2bar) | 58 psi (4bar) | 87 psi | 29 psi (2bar) | 58 psi (4bar) | 87 psi (6bar) | Lb | |
(2bar) | (6bar) | (kg) | ||||||||
BPV-1 | 22500 | 28000 | 34000 | 56 | 106 | 160 | 3.25 | 5.3 | 7.06 | 31 |
250 | 470 | 710 | 92 | 150 | 200 | 0.14 | ||||
BPV-2 | 15000 | 18500 | 22500 | 72 | 124 | 195 | 3.32 | 5.58 | 7.95 | 57 |
320 | 550 | 870 | 94 | 158 | 225 | 0.26 | ||||
BPV-3 | 13000 | 17000 | 19500 | 101 | 180 | 247 | 4.31 | 7.06 | 9.89 | 66 |
450 | 800 | 1100 | 122 | 200 | 280 | 0.3 | ||||
BPV-4 | 10500 | 14500 | 16500 | 162 | 274 | 387 | 4.59 | 8.12 | 12.01 | 1.2 |
720 | 1220 | 1720 | 130 | 230 | 340 | 0.53 | ||||
BPV-5 | 9200 | 12200 | 14000 | 209 | 353 | 461 | 5.65 | 10.24 | 15.01 | 1.4 |
930 | 1570 | 2050 | 160 | 290 | 425 | 0.63 | ||||
BPV-6 | 7800 | 9700 | 12500 | 339 | 555 | 722 | 7.59 | 13.24 | 20.13 | 2.54 |
1510 | 2470 | 3210 | 215 | 375 | 570 | 1.15 |
聯(lián)系我們