購(gòu)買咨詢,全國(guó)服務(wù)電話:
成都:028-85093296 (Email)gontrol@163.com
北京:18101051496 (Email)dwyerchina@163.com
上海:13161057990 (Email)13161057990@163.com
新品推薦
1.6% 滿刻度精度, 黃銅部件
SGX系列不銹鋼壓力表有英制和公制雙刻度,精度為1.6%,黃銅材質(zhì)及304不銹鋼外殼,并能夠承受環(huán)境溫度達(dá)149°F (65°C),過程溫度達(dá)212°F (100°C),有從真空,正負(fù)壓組合量程到235英寸水柱(60KPA)廣泛的量程范圍。
應(yīng)用:氣動(dòng)系統(tǒng),氣流測(cè)量,過濾器監(jiān)測(cè),液位檢測(cè)等等
規(guī)格
介質(zhì):兼容氣體或液體
接液材質(zhì):黃銅
外殼:304不銹鋼
精度: 滿量程時(shí)±1.6%
壓力范圍:滿刻值
溫度范圍:環(huán)境:-13到149°F (-25到65°C);過程:最大212°F (最大100°C)
尺寸:2.5″(63 mm) 表盤直徑
過程連接:1/4英寸陽(yáng)螺紋MNPT
外殼防護(hù): NEMA 3(IP55)
重量: 4.6 盎司(0.13公斤)
型號(hào)
型號(hào) | 量程 | 型號(hào) | 量程 | |
SGX-D7122N | -10-0" w.c.(-250-0 mm) | SGX-D8522N | 0-80" w.c. (0-2000 mm) | |
SGX-D7222N | -15-0" w.c.(-400-0 mm) | SGX-D8622N | 0-100" w.c. (0-2500 mm) | |
SGX-D7322N | -25-0" w.c.(-600-0 mm) | SGX-D8722N | 0-160" w.c. (0-4000 mm) | |
SGX-D7422N | -40-0" w.c.(-1000-0 mm) | SGX-D8822N | 0-235" w.c. (0-6000 mm) | |
SGX-D7522N | -60-0" w.c.(-1600-0 mm) | SGX-D8922N | -4-0-6" w.c. (-100-0-150 mm) | |
SGX-D7622N | -80-0" w.c.(-2000-0 mm) | SGX-D9022N | -6-0-10" w.c. (-150-0-250 mm) | |
SGX-D7722N | -100-0" w.c.(-2500-0 mm) | SGX-D9122N | -8-0-16" w.c. (-200-0-400 mm) | |
SGX-D7822N | -160-0" w.c.(-4000-0 mm) | SGX-D9222N | -16-0-24" w.c. (-400-0-600 mm) | |
SGX-D7922N | -235-0" w.c.(-6000-0 mm) | SGX-D9322N | -24-0-40" w.c. (-600-0-1000 mm) | |
SGX-D8022N | 0-10" w.c. (0-250 mm) | SGX-D9422N | -30-0-50" w.c. (-800-0-1200 mm) | |
SGX-D8122N | 0-15" w.c. (0-400 mm) | SGX-D9522N | -40-0-60" w.c. (-1000-0-1500 mm) | |
SGX-D8222N | 0-25" w.c. (0-600 mm) | SGX-D9622N | -60-0-100" w.c. (-1500-0-2500 mm) | |
SGX-D8322N | 0-40" w.c. (0-1000 mm) | SGX-D9722N | -80-0-160" w.c. (-2000-0-4000 mm) | |
SGX-D8422N | 0-60" w.c. (0-1600 mm) |
聯(lián)系我們