購買咨詢,全國服務(wù)電話:
成都:028-85093296 (Email)gontrol@163.com
北京:18101051496 (Email)dwyerchina@163.com
上海:13161057990 (Email)13161057990@163.com
新品推薦
1.6%精度,316不銹鋼材質(zhì)
SGF系列不銹鋼微壓壓力表采用英制和公制雙刻度,精度為1.6%,它采用316/316L不銹鋼材質(zhì)以及304不銹鋼外殼,并能夠承受環(huán)境溫度達(dá)到149℉(65℃),過程溫度達(dá)到212℉(100℃)。有從滿真空,正負(fù)壓組合量程,到壓力為235英寸水柱(6000mm水柱)多種量程范圍供選擇。
應(yīng)用 氣動(dòng)系統(tǒng),氣流監(jiān)控,過濾器檢測,液位檢測等
技術(shù)指標(biāo)
介質(zhì):兼容氣體或液體
材質(zhì): 316/316L不銹鋼
外殼:304不銹鋼
精度:滿刻度的±1.6%
壓力范圍:滿刻度值
溫度范圍:環(huán)境:-13至149℉ (-25至65℃)
過程:最大212℉ (最大100℃)
尺寸:2.5″(63mm)
過程連接:1/4″外螺紋連接
防護(hù): NEMA 3 (IP55)
重量: 4.6 OZ(0.13千克)
型號表
型號 | 量程 | 型號 | 量程 | |
SGF-D7122N | -10-0" w.c. (-250-0 mm) | SGF-D8422N | 0-60" w.c. (0-1600 mm) | |
SGF-D7222N | -15-0" w.c. (-400-0 mm) | SGF-D8622N | 0-100" w.c. (0-2500 mm) | |
SGF-D7322N | -25-0" w.c. (-600-0 mm) | SGF-D8722N | 0-160" w.c. (0-4000 mm) | |
SGF-D7422N | -40-0" w.c. (-1000-0 mm) | SGF-D8822N | 0-235" w.c. (0-6000 mm) | |
SGF-D7522N | -60-0" w.c. (-1600 mm) | SGF-D8922N | -4-0-6" w.c. (-100-0-150 mm) | |
SGF-D7622N | -80-0" w.c. (-2000-0 mm) | SGF-D9022N | -6-0-10" w.c. (-150-0-250 mm) | |
SGF-D7722N | -100-0" w.c. (-2500-0 mm) | SGF-D9122N | -8-0-16" w.c. (-200-0-400 mm) | |
SGF-D7822N | -160-0" w.c. (-4000-0 mm) | SGF-D9222N | -16-0-24" w.c. (-400-0-600 mm) | |
SGF-D7922N | -235-0" w.c. (-6000-0 mm) | SGF-D9322N | -24-0-40" w.c. (-600-0-1000 mm) | |
SGF-D8022N | 0-10" w.c. (0-250 mm) | SGF-D9422N | -30-0-50" w.c. (-800-0-1200 mm) | |
SGF-D8122N | 0-15" w.c. (0-400 mm) | SGF-D9522N | -40-0-60" w.c. (-1000-0-1500 mm) | |
SGF-D8222N | 0-25" w.c. (0-600 mm) | SGF-D9622N | -60-0-100" w.c. (-1500-0-2500 mm) | |
SGF-D8322N | 0-40" w.c. (0-1000 mm) | SGF-D9722N | -80-0-160" w.c. (-2000-0-4000 mm) |
聯(lián)系我們