購(gòu)買咨詢,全國(guó)服務(wù)電話:
成都:028-85093296 (Email)gontrol@163.com
北京:18101051496 (Email)dwyerchina@163.com
上海:13161057990 (Email)13161057990@163.com
新品推薦
空氣/水直讀式刻度,304不銹鋼外殼,±3% 的精度
IF系列工業(yè)直讀式玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)完全封裝在磨砂不銹鋼外殼中,很適合工業(yè)應(yīng)用。流量計(jì)可以直接測(cè)量116 GPM(439 LPM)以下的水流量,250 SCFM (7080 LPM)以下的空氣流量??刹鹦兜?,透明的,3/16"厚的聚碳酸酯前護(hù)罩可以在最大的工作溫度和壓力下提供保護(hù)。每一個(gè)流量計(jì)都采用FNPT內(nèi)螺紋端頭連接以便管線直接安裝。
規(guī)格
介質(zhì):氣體或液體
材質(zhì):管身:硅酸硼玻璃;轉(zhuǎn)子:導(dǎo)桿;轉(zhuǎn)子阻:端頭連接:316 不銹鋼;O 形環(huán):氟橡膠
溫度范圍:200°F(93°C)
壓力范圍:200 psi(13.8 bar)@ 250 psi(管子尺寸為5和6時(shí))
精度:±3% FS
重復(fù)性:±0.5% FS
范圍比:10:1
刻度:雙重刻度(GPM和scfm)
連接:見圖表
安裝:垂直安裝
前護(hù)板:聚碳酸酯
側(cè)板:304不銹鋼
型號(hào)表
型號(hào) | 最大流量 | 管子尺寸 | 壓降 | |
水 GPM(LPM) | 空氣 SCFM(LPM) | (英寸水柱) | ||
IF2700 | 0.25 (0.95) | 1.2 (35) | 1 | - |
IF2701 | 0.36 (1.3) | 1.7 (50) | 1 | 2 |
IF2702 | 0.76 (3.0) | 3.3 (90) | 1 | 5 |
IF2703 | 1 (3.7) | 4.2 (120) | 2 | 6 |
IF2704 | 1.5 (5.6) | 6.5 (180) | 3 | - |
IF2705 | 2.2 (8.2) | 8.5 (250) | 2 | 10 |
IF2706 | 3.8 (14) | 16 (475) | 3 | 10 |
IF2707 | 5 (18) | 21.5 (650) | 3 | 14 |
IF2708 | 6 (20) | 25.5 (725) | 4 | 5 |
IF2709 | 7.4 (27.5) | 30 (900) | 4 | 6 |
IF2710 | 9.6 (35) | 40 (1200) | 4 | 10 |
IF2711 | 11 (40) | 47.5 (1400) | 4 | 13 |
IF2712 | 14 (50) | 62 (1800) | 4 | 24 |
IF2713 | 20 (75) | 90 (2600) | 4 | 39 |
IF2714 | 22 (83) | 90 (2550) | 5 | 16 |
IF2715 | 26 (98) | -- | 4 | 70 |
IF2716 | 41 (155) | 160 (4531) | 6 | 5 |
IF2717 | 44 (167) | 180 (5098) | 5 | 30 |
IF2718 | 60 (227) | 245 (6938) | 6 | 16 |
IF2719 | 60 (227) | 250 (7080) | 5 | 40 |
IF2720 | 86 (326) | -- | 6 | 25 |
IF2721 | 116 (439) | -- | 6 | 45 |
聯(lián)系我們